![]() |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Khổng Xuân Hiền | |
| 67-74 | |
| xuanhien | |
| Qui Nhơn | |
| IT | |
| KhongXuanHien.cuongde.org |
| 5764 | |
| OFFLINE | |
| Cách đây 7 giờ |
Total number of images: 1639
Average rating: 0 (0 votes)
Total number of comments: 21
| Date | Picture | Category | Comment |
|---|---|---|---|
| 19/04/2010 22:53:58 | 102.Miners' Wives Carrying Sacks of Coal | Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) | "Đòi hỏi" của bạn mình rất cảm kích, nhưng giờ thì không còn thời gian để làm một việc mà ngày trẻ mình rất chí thú: "đã 9, rán thêm một nữa cho đủ 10":cry:. Thật ra, chuyện "đằng sau" mỗi bức tranh của VG, người ta đã viết quá nhiều và rất kỹ trên net (đa phần là tiếng Anh). Bạn có thể gõ keywords cần tìm vào bất kì search engine nào cũng sẽ được như ý. Đặc biệt, có cả thư của VG gửi cho em gái, em trai (Theo Van Gogh), tâm tình về tranh của ông. Một ý nữa là, bạn nên quan tâm tới các phác thảo (sketch) và nghiên cứu (study) khác nhau trước khi VG làm nên bức tranh chính (trong sưu tập, mình có chú ý tới điều này). Đây là công việc mà các họa sĩ chuyên nghiệp và tâm huyết với nghệ thuật thường làm. Bạn nên quan tâm đến để ngưỡng mộ và học tập cách "thai nghén" :cry: :cry: một tác phẩm nghệ thuật (nói chung) của bậc tiền bối. Tranh VG trên net rất nhiều, tranh free kích thước thường không lớn (vài trăm KB). Sưu tập nhỏ này có size khá hơn nhiều, như bức 102 này là 2,5MB. Đủ để bạn in ra, treo đâu đó để ngắm cho buồn thêm :smilewinkgrin: Chúc bạn vui mạnh. KXH |
| 18/04/2010 04:59:05 | 102.Miners' Wives Carrying Sacks of Coal | Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) | Tôi xin giới thiệu tới bạn mấy thông tin và chi tiết khác ở bức "Miners' Wives Carrying Sacks of Coal". Đây là tranh màu nước, chiếm 3,4% trên tổng số bốn ngàn bức tranh trong 10 năm lao động miệt mài đầy bất hạnh của VG. VG vẽ tranh này năm 1882, giai đoạn đầu sáng tác theo hướng hiện thực của ông. Họa sĩ tả thực các bà vợ của công nhân mỏ đang còng lưng khuân vác các bao ngũ cốc trên con đường đất trong một ngày giá rét đầy tuyết. Rất nhiều chim câu bay thấp có vẻ như đang kiếm thức ăn vương vãi đâu đó...Ở xa là các cottage và xa nữa là các nhà máy với bầu trời đầy mây... Phần còn lại là sự liên tưởng của người xem. Giao cảm giữa người và tranh được bắc cầu bởi liên tưởng (một thuộc tính đầy tính sáng tạo của con người). Trải nghiệm riêng của bạn sẽ cộng hưởng với những gì bạn thấy từ bức tranh tạo nên cảm xúc của bạn. Vốn sống bạn càng nhiều, bạn đang tương tác với một bức tranh càng giá trị (lấp lánh) thì cảm xúc bạn càng được thăng hoa. Đó gọi là MỸ. Người nghệ sĩ tài năng như con tằm nhả tơ. Họ phải chịu đau thương cho đứa con tinh thần của mình. Mong sao bạn chỉ mơ thôi. Mơ này mà bước ra ngoài hiện thực thì bạn cũng khổ mà cả khối người cũng khổ :cry: theo bạn đó :lol: :smilewinkgrin:. Thân tình. KXH |
| 18/04/2010 03:39:40 | 097.Self-Portrait with Grey Felt Hat | Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) | Bạn thân mến! Các nhà sư phạm luôn đi tìm một giải thuật (algorithm, mượn chữ bên máy tính) cho sự giao cảm giữa người và tranh, như cô giáo Debra Hegstrom (MN) của bạn. Và họ đã thành công chút ít khi dùng nghệ thuật thị giác để giáo dục cái đẹp. Theo tôi, chẳng có "đường đi lối về" nào cho sự giao cảm giữa người và tranh hết. Nó thay đổi từng nơi từng lúc trong tâm cảm người xem (Chắc bạn cũng biết, chính mỗi họa sĩ cũng yêu-ghét từng bức tranh tùy theo tâm trạng và kinh nghiệm sống của họ). Nên bà giáo Debra Hegstrom rồi cũng phải kết lại: "Không có một định nghĩa nào cho việc cảm nhận một loại hình nghệ thuật" :cry: "Olive Trees" không có mặt ở bộ sưu tập này bởi tôi không có một phiên bản "nặng ký". Nhưng vì bạn đã có lòng lặn lội vô đây để "lời qua tiếng lại" nên xin được thêm một "Olive Trees" nhẹ ký hơn (133KB) để minh họa cho bài giảng của bà Debra Hegstrom. Bạn có thể xem ở trên và bức số 103 trong sưu tập này. Cảm ơn bạn. KXH |
| 14/04/2010 05:12:11 | 076.Noon: Rest from Work (after Millet) | Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) | VG khỏe trở lại sau cơn động kinh vào tháng 12-1889, sau đó lại đột phát hai cơn khác vào tháng 1, 2 - 1890. Trong lúc dưỡng bệnh thì các tác phẩm hiện thực về đề tài nông thôn của Jean-François Millet (1814-1875, Pháp) là nguồn cảm hứng để VG tái tạo nên Noon: Rest from Work (after Millet)/ Siesta với hai gam màu blue & vàng, tươi tắn, nhàn hạ, thảnh thơi. Rất là Relax ! V/v ngủ ngày của bạn: Chắc hồi đó bạn hồn nhiên lắm !. Chứ thường khi người ta úp nón che bụng chớ không che mặt :smilewinkgrin: :smilewinkgrin: :smilewinkgrin:. Dựa vào văn phong + đội nón, mình đoán bạn là Lady, phải không?. Một quý bà thích VG, Chagall, Dali...Vậy là mình gặp phải "Hoàng Dung cô nương" rồi !!!:cry: :cry: :cry: KXH |
| 14/04/2010 04:35:07 | 008.The Cottage | Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) | VG vẽ để "giải hạn nội tâm". Vật chất đôi khi mình nghĩ đủ là nó đủ (Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc - ý tứ của cụ Trứ) nên bạn có phải VG đâu mà biết ông ấy thiếu thốn hay không (ý Lão Trang). Cái logic tuyến tính (linear) của bạn, mình nghĩ quá ít đúng với người có biểu hiện tâm lý & thần kinh bất ổn như VG. Mượn cách nhìn của nhà kinh doanh thì 10 năm sáng tác ngắn ngủi (1881-1890) của VG là thời gian để ông lập dự án & đầu tư kinh doanh đấy chứ. Tiếc rằng ông ấy chết ( tự tử ) khi còn quá trẻ (tuổi 37), chứ không, chỉ cần vài chục năm nữa là ông giàu to. Vậy do rủi ro, chớ đầu tư hội họa như VG là tối ưu !. Câu này: "Mình nghĩ những nhân vật đã để lại cho đời những tác phẩm vĩ đại thường có (...) một đời sống vật chất nghèo nàn. Khi no đủ, ngòi viết và cây cọ không thể làm hết khả năng của nó!" của bạn. Thống kê cho thấy ngược lại. Chỉ xin nêu vài ví dụ: Thích ca, L.Toistoi. V.Hugo, V.Goethe, P.Picasso, ... Đặc biệt vào thế kỷ 20, 21 thì chỉ sự giàu có và tri thức mới làm nên những điều lớn lao. Mong bạn không lẫy khi có tên dám nghịch nhĩ ! :smilewinkgrin: :grin: :smilewinkgrin: :grin: Khi nào rãnh, bạn có thể xem cuốn Lust for Life của nhà văn Mỹ Irving Stone (1903-1989) một loại biographical novel thật hay về VG (đã có bản tiếng Việt cách đây 20 năm) Phiên bản tranh các họa sĩ trên internet rất nhiều, bạn chỉ cần search bất kỳ engine nào là có ngay. Vì được tranh VG chất lượng cao ( 2MB-5MB ) nên mới dám post lên, nếu không thì chỉ làm phiền mọi người. |
| 12/04/2010 02:55:05 | 006.The Potato Eaters | Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) | Vâng, đây là một kiệt tác đầu tay mang tính hiện thực của V.Gogh. Suốt tháng 3 và đầu tháng 4-1885, V.Gogh thực hiện nhiều phác thảo và các bức nghiên cứu "Những người ăn khoai". Từ 13-4 đến đầu tháng 5, V.Gogh hoàn thành tác phẩm. Hai năm sau, khi đã tới Paris, trong một bức thư gửi cho em gái, ông tâm sự: "Những người nông dân ăn khoai" vẽ tại Nuenen-Hà Lan là tác phẩm ưng ý nhất và thành công nhất trong toàn bộ các sáng tác của ông. |
| 09/04/2010 22:54:03 | 015.Vase with Daisies | Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) | Bức tranh này V.Gogh (Hà Lan) vẽ khi sang Paris (mùa hè, 1886). Giai đoạn này ông bắt đầu chịu ảnh hưởng trường phái Ấn tượng (Impressionism) và Tân ấn tượng (Neo-Impressionism) nên gam màu đã bớt u tối và đã có phong cách riêng: từng nhát màu thô xúc cảm, mang tính biểu hiện (expression). Do tam sao thất bổn trong kỹ thuật ấn loát, sao chụp, xử lý màu KTS... → các phiên bản tranh thường không trung thực về sắc độ, gam màu. Nên bạn đừng bận tâm nhiều (ở trên có một phiên bản thu nhỏ khác để bạn tham khảo) Tình thân ! |
| 07/03/2010 04:44:47 | Hoàng Ngọc Côn Sơn (sau) | Bạn Bè | Giải thích thêm nội dung mấy chữ sau tấm hình: Năm 1969, Côn Sơn chia tay mình và cô bạn gái để theo gia đình vô Sài Gòn (lúc này nó 13 tuổi). Nó đưa tấm hình với lời ghi: tặng bồ (là mình) và em của tao (bạn gái của nó). Ý bảo hai đứa ở lại, coi chung một tấm hình. Không hiểu sao mình giữ lại làm của riêng. Bây giờ "em của nó" trôi giạt phương nào chẳng rõ. |
| 07/03/2010 04:34:37 | Hoàng Ngọc Phú Sơn (trước) | Bạn Bè | Qua thằng Côn Sơn mới biết thằng này học hành ngon lành, đang ở bên Úc. Ngày trước, nó rất thích chơi với mình (dù nó học hơn một lớp) KXH |
| 07/03/2010 04:31:27 | Hoàng Ngọc Côn Sơn (trước) | Bạn Bè | Nhờ Kim Tiến và ĐS.CĐ-NTH Quy Nhơn (2009) mà 17g10, 07.3.2010, mình gặp lại (qua fone) thằng bạn này sau 43 năm. Ôi trời đất! Từ một thằng nhóc hàng xóm cùng trường, nay đã là ông ngoại. Nhớ ngày xưa (1968) hai thằng đi học Cường Để, chạy long nhong khắp nẻo đường Quy Nhơn. Cảm ơn Kim Tiến & ĐS.CĐ-NTH Quy Nhơn 2009 rất nhiều. KXH |
| 05/03/2010 08:33:15 | Thầy Cô Cường Để | Hình cũ | Người ngồi sau giữa cô Thái Nhĩ và cô Kiều Nhi là thầy Dương Minh Ninh. Kề bên phải cô che nắng là cô Bích (Toán), cô Huyến (Pháp Văn). Người kế bên (hàng sau) là thầy Khuê (Toán), thầy Phạm Ngọc Bích. Kê tiếp (hàng trước) là cô Sương, ngồi sau là thầy Đinh Văn Hiền, tiếp (hàng trước ) là cô Giàu (vợ thầy Đinh THành Chương) Cô Kiều Nhi |
| 21/02/2010 01:10:34 | Kiến trúc Roman-Việt_3 | Nhà thờ Lòng Sông (20.02.2010) | Về lịch sử Nhà thờ Lòng Sông xin xem ở đây: http://www.ccslsqn.com/TCV_VAINET.pdf |
| 19/02/2010 01:31:26 | Họp lớp mùng 5 Tết tại nhà Đức hải | Bạn Bè | - 4 tên đứng bên trái: Lê Thanh, Chương, Lưu và Võ Hưng - Mấy tên đứng vòng cung từ trái qua: Toại, Lãnh, Hồ Đắc Tân, Thân Trọng Hoài, Nguyễn Tùng, 2 tên không nhớ, Trung, 2 tên: một cao, một thấp không nhớ, Bá Hảo, Trần Bùi Việt Dũng, Đinh Tam, Hậu, Thái Hòa, Đạo và 1 tên không nhớ - Hàng ngồi từ trái qua: Liên già, Hiền, thầy Xuân (Sử-Địa), thầy Thọ (Toán), Mai Thanh Thắng, Đức Hải, Hữu Biên, 1 tên không nhớ, Tuấn Phú. - Trong hình này có hai tên đã ra đi là: Trung và Võ Hưng. Họp mặt Xuân mùng 5 tại nhà Đức Hải (Chợ Đầm) Quảng năm 1990. Ai nhớ thì ghi thêm. |
| 18/02/2010 08:04:08 | Họp mặt Mùng 5 tại Quy Nhơn_2 | Họp Mặt Mồng 5 Tết ở Qui Nhơn | Bá Hảo, Văn Đạo, Lê Mai, Công đang hát |
| 18/02/2010 08:03:03 | Họp mặt Mùng 5 tại Quy Nhơn_5 | Họp Mặt Mồng 5 Tết ở Qui Nhơn | Đinh Tam và Dũng |
Xin chia buồn cùng K...
More...Mẫu Đơn thân mến ! Đ...
More...Chị Kim Loan mến! Th...
More...Thân chào Kim Tiến, ...
More...Chị Nguyên Thùy thân...
More...Thưa Phàn nương nươn...
More...Anh Dzạ Lữ thân mến,...
More...Tôi được đọc tất cả ...
More...Anh Hiếu ơi ! - Anh ...
More...Cảm ơn chị Trang đã ...
More...|
|
|